O PT e o PSB abrigam 16% dos 253 candidatos considerados 'fichas-sujas'
Juntos, o PT e o PSB têm 16% dos 253 candidatos considerados 'fichas-sujas' pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
Além desses, o Partido Progressista (PP), do deputado Paulo Maluf (SP) é o mais confuso. Dos 757 concorrentes a algum cargo político nas eleições deste ano, 18 tiveram a candidatura negada por conta da Lei da Ficha Limpa, inclusive Maluf, ou tiveram a prestação de contas rejeitada a outros cargos públicos.
Para o juiz Márlon Reis, coordenador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) e idealizador da Lei da Ficha Limpa, os partidos tem que realizar uma análise nos históricos dos candidatos antes de lançarem uma candidatura. Reforçar o “filtro” interno, para ele, facilitaria a vida do partido e do eleitor. “É papel dos partidos políticos fazer esse crivo. A população também deve ficar atenta e exigir deles os critérios adotados pela Ficha Limpa”, diz o juiz.
Veja o ranking dos barrados pela Ficha Limpa, por partido:
Partido | Candidatos | Barrados pela Ficha Limpa | Em % |
PSB | 1.238 | 20 | 1,61% |
PT | 1.296 | 20 | 1,54% |
PP | 757 | 18 | 2,40% |
PMDB | 1.170 | 16 | 1,36% |
PSD | 657 | 15 | 2,28% |
PDT | 1.001 | 15 | 1,49% |
PTB | 898 | 12 | 1,33% |
PV | 1.074 | 12 | 1,11% |
PR | 783 | 11 | 1,40% |
PEN | 872 | 11 | 1,26% |
PMN | 527 | 10 | 1,89% |
PSC | 930 | 9 | 0,96% |
PPS | 620 | 8 | 1,29% |
PSDB | 1.053 | 8 | 0,76% |
DEM | 636 | 7 | 1,10% |
PTdoB | 793 | 7 | 0,88% |
PCdoB | 812 | 7 | 0,86% |
SD | 533 | 6 | 1,12% |
PRB | 742 | 6 | 0,80% |
PSL | 796 | 6 | 0,75% |
PRP | 936 | 6 | 0,64% |
PTN | 626 | 5 | 0,79% |
PHS | 996 | 4 | 0,40% |
PRTB | 668 | 3 | 0,44% |
PSDC | 719 | 3 | 0,41% |
PTC | 771 | 3 | 0,39% |
Pros | 455 | 2 | 0,43% |
Psol | 1.157 | 2 | 0,17% |
PSTU | 250 | 1 | 0,40% |
PPL | 442 | 0 | 0,00% |
PCB | 122 | 0 | 0% |
PCO | 32 | 0 | 0% |
Total | 24.362 | 253 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário